レイド/魔星獣エンプーサ討伐の変更点


OldNew差分
1+#contents
12
3+* 期間 [#6fh546q]
4+4/28(火)16:00 ~ 5/25(月)15:59
5+
6+* 魔星獣情報 [#b68kzan]
7+|~名称|~説明|
8+|&attachref(レイド/魔星獣エンプーサ討伐/クイーンエンプーサ,40%,nolink);&br;クイーンエンプーサ|エンプーサを使役しているリーダー格の魔星獣で、金色で硬質化した外骨格を持つ。羽音からはエンプーサだけが感じ取る信号を発しており、緊急時には仲間を集めて一斉攻撃を行う|
9+|&attachref(レイド/魔星獣エンプーサ討伐/エンプーサ,40%,nolink);&br;エンプーサ|巨大な鎌と化した足を武器にしている昆虫型の魔星獣。複数の足を巧みに操って素早く移動し、獲物を捕える。また羽根を用いて浮遊する事も出来るため、宙に居る獲物も逃がさない。|
10+
11+* 討伐報酬 [#2tyuldf]
12+#multicolumn(3){{
13+|~討伐数|~報酬|
14+|10体討伐|[[[カード/R【聖母降臨】愛川美里]]]x1人|
15+|20体討伐|強化像(ブロンズ)x1個|
16+|30体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
17+|40体討伐|強化像(ブロンズ)x1個|
18+|60体討伐|[[[カード/R【聖母降臨】愛川美里]]]x1人|
19+|80体討伐|強化像(シルバー)x1個|
20+|100体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
21+|120体討伐|ジュエルx100個|
22+|140体討伐|強化像(シルバー)x1個|
23+|160体討伐|ジュエルx100個|
24+|180体討伐|強化像(シルバー)x1個|
25+|200体討伐|[[[カード/SR【みんなの癒し系】愛川美里]]]x1人|
26+|220体討伐|強化像(シルバー)x1個|
27+|240体討伐|ジュエルx100個|
28+|260体討伐|強化像(シルバー)x1個|
29+|280体討伐|ジュエルx100個|
30+|300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
31+|320体討伐|ジュエルx100個|
32+|340体討伐|強化像(シルバー)x1個|
33+|360体討伐|ジュエルx100個|
34+|380体討伐|強化像(シルバー)x1個|
35+|400体討伐|ジュエルx100個|
36+|420体討伐|強化像(シルバー)x1個|
37+|440体討伐|ジュエルx100個|
38+|460体討伐|強化像(シルバー)x1個|
39+|480体討伐|ジュエルx100個|
40+|500体討伐|強化像(シルバー)x1個|
41+|520体討伐|ジュエルx50個|
42+|540体討伐|強化像(シルバー)x1個|
43+|560体討伐|強化像(シルバー)x1個|
44+|580体討伐|ジュエルx50個|
45+|600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
46+|620体討伐|強化像(シルバー)x1個|
47+|640体討伐|ジュエルx50個|
48+|660体討伐|強化像(シルバー)x1個|
49+|680体討伐|強化像(シルバー)x1個|
50+|700体討伐|ジュエルx50個|
51+|720体討伐|強化像(シルバー)x1個|
52+|740体討伐|強化像(シルバー)x1個|
53+|760体討伐|ジュエルx50個|
54+|780体討伐|強化像(シルバー)x1個|
55+|800体討伐|[[[カード/SR【みんなの癒し系】愛川美里]]]x1人|
56+|820体討伐|ジュエルx50個|
57+|840体討伐|強化像(シルバー)x1個|
58+|860体討伐|強化像(シルバー)x1個|
59+|880体討伐|ジュエルx50個|
60+|900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
61+|920体討伐|強化像(シルバー)x1個|
62+|940体討伐|ジュエルx50個|
63+|960体討伐|強化像(シルバー)x1個|
64+|980体討伐|強化像(シルバー)x1個|
65+|1000体討伐|ジュエルx50個|
66+|1050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
67+|1100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
68+|1150体討伐|ジュエルx50個|
69+|1200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
70+|1250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
71+|1300体討伐|ジュエルx50個|
72+|1350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
73+|1400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
74+|1450体討伐|ジュエルx50個|
75+|1500体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
76+|1550体討伐|ジュエルx50個|
77+|1600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
78+|1650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
79+|1700体討伐|ジュエルx50個|
80+|1750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
81+|1800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
82+|1850体討伐|ジュエルx50個|
83+|1900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
84+|1950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
85+|2000体討伐|ジュエルx50個|
86+|2050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
87+|2100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
88+|2150体討伐|ジュエルx50個|
89+|2200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
90+|2250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
91+|2300体討伐|ジュエルx50個|
92+|2350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
93+|2400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
94+|2450体討伐|ジュエルx50個|
95+|2500体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
96+|2550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
97+|2600体討伐|ジュエルx50個|
98+|2650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
99+|2700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
100+|2750体討伐|ジュエルx50個|
101+|2800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
102+|2850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
103+|2900体討伐|ジュエルx50個|
104+|2950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
105+|3000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
106+}}
スポンサー